<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turn Three Engineering Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ttlas.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ttlas.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 07:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HyperZpeed Vol 45, Cover page.</title>
		<link>http://www.ttlas.com/blog/?p=423</link>
		<comments>http://www.ttlas.com/blog/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttlas.com/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-424" title="IMG_8126" src="http://www.ttlas.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG_81261-200x300.jpg" alt="IMG_8126" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttlas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年香港汽車會挑戰賽 &#8211; 路車挑戰賽全年度總亞軍</title>
		<link>http://www.ttlas.com/blog/?p=414</link>
		<comments>http://www.ttlas.com/blog/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttlas.com/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-415" title="IMG_4561" src="http://www.ttlas.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4561-300x200.jpg" alt="IMG_4561" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttlas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年香港汽車會挑戰賽 &#8211; 路車挑戰賽八月十四日第二回合成績。Alan 季軍完成賽事拋離第三位 1:02.001秒。</title>
		<link>http://www.ttlas.com/blog/?p=410</link>
		<comments>http://www.ttlas.com/blog/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttlas.com/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-411" title="IMG_4541" src="http://www.ttlas.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4541-300x200.jpg" alt="IMG_4541" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttlas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年香港汽車會挑戰賽 &#8211; 路車挑戰賽八月十四日第二回合成績。Alan 季軍完成賽事拋離第三位 1:02.001秒。</title>
		<link>http://www.ttlas.com/blog/?p=400</link>
		<comments>http://www.ttlas.com/blog/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttlas.com/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-401" title="第二回合成績" src="http://www.ttlas.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/第二回合成績-300x224.jpg" alt="第二回合成績" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttlas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年香港汽車會挑戰賽 &#8211; 路車挑戰賽八月十三日第一回合成績。Alan 亞軍完成賽事拋離第三位 34.950 秒。</title>
		<link>http://www.ttlas.com/blog/?p=406</link>
		<comments>http://www.ttlas.com/blog/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 07:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttlas.com/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-407" title="IMG_4405" src="http://www.ttlas.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4405-200x300.jpg" alt="IMG_4405" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttlas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年香港汽車會挑戰賽 &#8211; 路車挑戰賽八月十三日第一回合成績。Alan 亞軍完成賽事拋離第三位 34.950 秒。</title>
		<link>http://www.ttlas.com/blog/?p=397</link>
		<comments>http://www.ttlas.com/blog/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 07:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttlas.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-398" title="第一回合成績" src="http://www.ttlas.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/第一回合成績-300x224.jpg" alt="第一回合成績" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttlas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年香港汽車會挑戰賽 &#8211; 路車挑戰賽八月十三日排位賽成績</title>
		<link>http://www.ttlas.com/blog/?p=392</link>
		<comments>http://www.ttlas.com/blog/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 03:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttlas.com/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-393" title="排位賽成績" src="http://www.ttlas.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/排位賽成績-300x224.jpg" alt="排位賽成績" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttlas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

